XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 31/012023
KQXS Miền Trung, xsmt Thứ ba, ngày 31/01/2023 | ||
Thứ ba | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNM |
---|---|---|
G.Tám 100N | 48 | 47 |
G.Bảy 200N | 881 | 281 |
G.Sáu 400N | 9823 4549 5158 | 4254 4626 7940 |
G.Năm 1Tr | 2646 | 9305 |
G.Tư 3Tr | 58190 55636 37404 87544 82621 13164 60742 | 39786 69885 77956 39092 06772 07610 53098 |
G.Ba 10Tr | 69939 06518 | 39363 60079 |
G.Nhì 15Tr | 00237 | 16606 |
G.nhất 30Tr | 14596 | 52115 |
G.ĐB 2Tỷ | 950276 | 156252 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto