XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 04/022023
KQXS Miền Trung, xsmt Thứ bảy, ngày 04/02/2023 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 59 | 21 | 36 |
G.Bảy 200N | 036 | 634 | 456 |
G.Sáu 400N | 1973 0146 1634 | 8813 4585 3252 | 9525 4620 8948 |
G.Năm 1Tr | 3825 | 9442 | 9175 |
G.Tư 3Tr | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 | 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484 |
G.Ba 10Tr | 48146 60727 | 81488 01536 | 58403 13165 |
G.Nhì 15Tr | 17580 | 05204 | 89647 |
G.nhất 30Tr | 15136 | 79727 | 37120 |
G.ĐB 2Tỷ | 936631 | 127946 | 530068 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto