XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 23/092023
KQXS Miền Trung, xsmt Thứ bảy, ngày 23/09/2023 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 79 | 75 | 02 |
G.Bảy 200N | 647 | 187 | 899 |
G.Sáu 400N | 0319 4809 4029 | 0883 1231 0501 | 9237 5996 2512 |
G.Năm 1Tr | 8703 | 6434 | 1696 |
G.Tư 3Tr | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 |
G.Ba 10Tr | 74603 54541 | 44403 22063 | 46122 74876 |
G.Nhì 15Tr | 93042 | 74395 | 06139 |
G.nhất 30Tr | 17667 | 60481 | 69999 |
G.ĐB 2Tỷ | 588693 | 310753 | 985281 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto