XSMT - XỔ SỐ Miền Trung 22/092023
KQXS Miền Trung, xsmt Thứ sáu, ngày 22/09/2023 | ||
Thứ sáu | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
---|---|---|
G.Tám 100N | 75 | 98 |
G.Bảy 200N | 578 | 409 |
G.Sáu 400N | 0818 1535 0529 | 8283 5574 1897 |
G.Năm 1Tr | 9668 | 1118 |
G.Tư 3Tr | 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 | 81972 49080 37863 08939 06412 55051 07436 |
G.Ba 10Tr | 33791 65501 | 83210 22328 |
G.Nhì 15Tr | 96544 | 27744 |
G.nhất 30Tr | 67536 | 12392 |
G.ĐB 2Tỷ | 478412 | 516541 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto